白菜网址大全平台院校代码:016
 
  
   
    
     | 专业 代码 | 专业 名称 | 考试 语种 | 层次 名称 | 科类 名称 | 学习 形式 | 招生 范围 | 
    
     | 01 | 汉语言文学 | 英语 | 专升本 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 
    
     | 02 | 机械设计制造及其自动化 | 英语 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 
    
     | 03 | 机械电子工程 | 英语 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 
    
     | 04 | 土木工程 | 英语 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 
    
     | 05、06、07、08 | 采矿工程 | 英语 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 
    
     | 09 | 环境工程 | 英语 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 
    
     | 10、11 | 电气工程及其自动化 | 英语 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 
    
     | 12 | 通信工程 | 英语 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 
    
     | 13 | 计算机科学与技术 | 英语 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 
    
     | 14 | 化学工程与工艺 | 英语 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 
    
     | 15 | 矿物加工工程 | 英语 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 
    
     | 16 | 安全工程 | 英语 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 
    
     | 17 | 车辆工程 | 英语 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 
    
     | 18 | 软件工程 | 英语 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 
    
     | 19 | 测绘工程 | 英语 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 
    
     | 20 | 地质工程 | 英语 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 
    
     | 21 | 会计学 | 英语 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 社会招生 | 
    
     | 22 | 工程管理 | 英语 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 社会招生 | 
    
     | 23 | 物流管理 | 英语 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 社会招生 | 
    
     | 24 | 工商管理 | 英语 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 社会招生 | 
    
     | 25 | 电子商务 | 英语 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 社会招生 | 
    
     | 26 | 工商管理 | 英语 | 高起本 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 
    
     | 27 | 会计学 | 英语 | 高起本 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 
    
     | 28 | 物流管理 | 英语 | 高起本 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 
    
     | 29 | 旅游管理 | 英语 | 高起本 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 
    
     | 30 | 机械设计制造及其自动化 | 英语 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 
    
     | 31 | 机械电子工程 | 英语 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 
    
     | 32 | 车辆工程 | 英语 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 
    
     | 33 | 电气工程及其自动化 | 英语 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 
    
     | 34 | 无机非金属材料工程 | 英语 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 
    
     | 35 | 电子信息工程 | 英语 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 
    
     | 36 | 化学工程与工艺 | 英语 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 
    
     | 37、38 | 采矿工程 | 英语 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 
    
     | 39 | 环境工程 | 英语 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 
    
     | 40 | 消防工程 | 英语 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 
    
     | 41 | 会计学 | 英语 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 
    
     | 42 | 物流管理 | 英语 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 
    
     | 43 | 软件工程 | 英语 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 
    
     | 44 | 土木工程 | 英语 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 
    
     | 45 | 工商管理 | 英语 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 
    
     | 46 | 旅游管理 | 英语 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 
    
     | 47 | 计算机科学与技术 | 英语 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 
    
     | 48 | 计算机信息管理 | 英语 | 高起专 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 
    
     | 49 | 工商企业管理 | 英语 | 高起专 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 
    
     | 50 | 城市轨道交通运营管理 | 英语 | 高起专 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 
    
     | 51 | 会计 | 英语 | 高起专 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 
    
     | 52 | 测绘工程技术 | 英语 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 
    
     | 53 | 煤矿开采技术 | 英语 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 
    
     | 54 | 建筑工程技术 | 英语 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 
    
     | 55 | 工商企业管理 | 英语 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 
    
     | 56 | 工程造价 | 英语 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 
    
     | 57 | 数控技术 | 英语 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 
    
     | 58 | 机电一体化技术 | 英语 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 
    
     | 59、60 | 电气自动化技术 | 英语 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 
    
     | 61、62 | 汽车检测与维修技术 | 英语 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 
    
     | 63、64、65 | 城市轨道交通运营管理 | 英语 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 
    
     | 66 | 会计 | 英语 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 
   
  
  
 注:1.一个专业名称但专业代码为多个时任选一个填写。
 2.注意区分文理兼收高起本、高起专专业文史类和理工类为不同代码。